新コラム「Power BIコラム」の連載を開始致しました。
Microsoft Excelを利用したビッグデータ解析を実現するための機能や
利用イメージをひとつひとつご紹介いただき、使い慣れたExcelで
社内のビッグデータを活用しよう!というコラムです。
■第1回 Excelはここまで進化した!!~あなたはもう体験しましたか? 最新 Excel のびっくり機能!!~
http://www.bizocean.jp/column/pwrbi/001/
■今後の連載スケジュール
| 1 | Excel はここまで進化した!! | 最新 Excel の進化した表現 |
| 2 | まずは準備を始めよう。 | Excel のバージョンとできること |
| 3 | 分析の準備に必要なもの。 | 分析の心構えと準備。 |
| 4 | Excel の基本機能を活用してみよう。 | Excel の可視化ツール |
| 5 | 初めてのピボットテーブル。 | 本格分析の基本を理解しよう |
| 6 | Data を集めてみよう。 | Power Query を利用してデータ収集 |
| 7 | ビッグデータを分析してみよう(1) | ファイルやサーバーからのデータの取り込み方法 |
| 8 | ビッグデータを分析してみよう(2) | PowerPivot を利用した分析 |
| 9 | データサイエンティストを目指してみよう(1) | Forecast を取る方法 |
| 10 | データサイエンティストを目指してみよう(2) | グルーピングとリレーション |
| 11 | データサイエンティストを目指してみよう(3) | 原因を探りつつデータからヒントを得る方法 |
| 12 | データを自分一人のものとせずシェアしてみよう | データを公開する方法 |
※連載スケジュールは予告なく変更となる場合があります。
bizoceanでは、これからも魅力的なコラムを追加して参ります。